interface_context_rankbg2 0.000488281 0.000488281 0.182129 0.293457
interface_context_rankbg 0.183105 0.000488281 0.182129 0.205566
interface_hint_bubble 0.000488281 0.294434 0.206543 0.11084
interface_seasons_circle 0.365723 0.000488281 0.150391 0.150391
interface_end_common1 0.000488281 0.405762 0.0922852 0.225098
interface_hint_char1_regular 0.0932617 0.405762 0.0883789 0.195801
interface_hint_char1_thumbup 0.20752 0.294434 0.0883789 0.195801
interface_menu_logo_familyfarm 0.183105 0.206543 0.185059 0.074707
interface_movemode_panel 0.516602 0.000488281 0.305176 0.0424805
interface_context_thoughts 0.516602 0.043457 0.160645 0.0766602
interface_panel3 0.365723 0.151367 0.250488 0.0317383
interface_context_characterbg 0.368652 0.206543 0.240723 0.0317383
interface_bubble_bg1 0.296387 0.294434 0.0981445 0.0561523
interface_workqueue_bg 0.368652 0.23877 0.199707 0.0258789
interface_end_success_trophy 0.000488281 0.631348 0.0610352 0.0825195
interface_end_success_trophy2 0.296387 0.351074 0.0610352 0.0825195
interface_time_bg1 0.39502 0.294434 0.0708008 0.0688477
interface_time_bg2 0.0620117 0.631348 0.0708008 0.0688477
interface_fieldsetlock 0.20752 0.490723 0.0532227 0.0795898
interface_context_tilecontent 0.368652 0.265137 0.138184 0.027832
interface_catalogue_slot1 0.000488281 0.714355 0.0512695 0.0727539
interface_catalogue_slot2 0.677734 0.043457 0.0512695 0.0727539
interface_windowdecoration1 0.296387 0.434082 0.059082 0.059082
interface_mainicon_sel2 0.39502 0.36377 0.0415039 0.074707
interface_bubble_bg4 0.466309 0.294434 0.0913086 0.0327148
interface_mainicon_sel 0.0620117 0.700684 0.0415039 0.0649414
interface_rank_bg 0.516602 0.120605 0.0961914 0.027832
interface_boxshot_small 0.133301 0.631348 0.043457 0.0605469
interface_context_action 0.0932617 0.602051 0.0922852 0.027832
interface_catalogue_buttonbg 0.365723 0.183594 0.123535 0.0200195
interface_catalogue_buttonbghov 0.489746 0.183594 0.123535 0.0200195
interface_characterinfo_magglass 0.616699 0.151367 0.0385742 0.0620117
interface_characterinfo_magglass2 0.729492 0.043457 0.0385742 0.0620117
interface_hint_bg 0.20752 0.570801 0.0585938 0.0366211
interface_yearend_graphline 0.35791 0.351074 0.0297852 0.0708008
interface_money_bg 0.613281 0.120605 0.0756836 0.027832
interface_catalogue_btnbg1 0.000488281 0.787598 0.0454102 0.0454102
interface_catalogue_btnbg2 0.296387 0.493652 0.0454102 0.0454102
interface_characterinfo_line 0.507324 0.265137 0.127441 0.0161133
interface_yearstats_coinglare 0.466309 0.327637 0.043457 0.043457
interface_catalogue_lock 0.104004 0.700684 0.0424805 0.0424805
interface_catalogue_lock3 0.655762 0.151367 0.0424805 0.0424805
interface_mainicon_bg 0.177246 0.631348 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_animalmove 0.768555 0.043457 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_catalog 0.822266 0.000488281 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_coop 0.0620117 0.766113 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_corral 0.616699 0.213867 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_family 0.39502 0.438965 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_field 0.000488281 0.833496 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_flower 0.729492 0.105957 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_food 0.342285 0.493652 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_goals 0.296387 0.539551 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_orchard 0.510254 0.327637 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_park 0.466309 0.371582 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_patch 0.146973 0.700684 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_plan 0.104004 0.743652 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_props 0.217285 0.631348 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ico_system 0.558105 0.294434 0.0395508 0.0454102
interface_mainicon_ovr 0.862305 0.000488281 0.0395508 0.0454102
interface_seasons_arrow2 0.822266 0.0463867 0.0629883 0.0283203
interface_dialog_btnok 0.20752 0.60791 0.0786133 0.0200195
interface_dialog_btnokhov 0.177246 0.677246 0.0786133 0.0200195
interface_mainicon_ico_emptypalette 0.656738 0.213867 0.0395508 0.0395508
interface_mainicon_ico_flowerpick 0.0620117 0.812012 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_1 0.435059 0.438965 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_2 0.769531 0.105957 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_3 0.382324 0.493652 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_4 0.336426 0.539551 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_5 0.000488281 0.879395 0.0395508 0.0395508
interface_yearstats_grade_6 0.729492 0.151855 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_duck 0.296387 0.585449 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_duck2 0.510254 0.373535 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_hen1 0.187012 0.700684 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_hen2 0.257324 0.631348 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_hen3 0.598145 0.294434 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_hen4 0.146973 0.746582 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_hen5 0.104004 0.789551 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_sheep3 0.822266 0.0751953 0.0395508 0.0395508
interface_icon_animal_turkey2 0.558105 0.340332 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_campanula2 0.902344 0.000488281 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_campanula3 0.696777 0.213867 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_crocus2 0.656738 0.253906 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_crocus3 0.0620117 0.852051 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_hyacinth4 0.475098 0.438965 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_moondaisy2 0.435059 0.479004 0.0395508 0.0395508
interface_icon_flower_pansy4 0.769531 0.145996 0.0395508 0.0395508
interface_icon_food_easter2 0.382324 0.533691 0.0395508 0.0395508
interface_icon_food_gruel1 0.336426 0.57959 0.0395508 0.0395508
interface_icon_food_gruel3 0.000488281 0.919434 0.0395508 0.0395508
interface_icon_food_macaroni1 0.227051 0.700684 0.0395508 0.0395508
interface_icon_food_sandwich1 0.187012 0.740723 0.0395508 0.0395508
interface_icon_item_birdfeeder1 0.297363 0.631348 0.0395508 0.0395508
interface_icon_item_dwarf1 0.885742 0.0463867 0.0395508 0.0395508
interface_icon_item_frog1 0.638184 0.294434 0.0395508 0.0395508
interface_icon_item_frogs1 0.598145 0.334473 0.0395508 0.0395508
interface_icon_park_empty1 0.146973 0.786621 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_apple1 0.104004 0.82959 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_beet1 0.822266 0.115234 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_beet2 0.558105 0.380371 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_beet3 0.942383 0.000488281 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_cabbage1 0.736816 0.213867 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_carrot1 0.696777 0.253906 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_cauliflower1 0.0620117 0.89209 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_colza1 0.515137 0.438965 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_corn1 0.475098 0.479004 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_flax1 0.435059 0.519043 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_lavender1 0.382324 0.57373 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_lettuce1 0.000488281 0.959473 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_peach1 0.26709 0.700684 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_pear1 0.227051 0.740723 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_plum1 0.187012 0.780762 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_pumpkin1 0.337402 0.631348 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_spinach1 0.925781 0.0463867 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_walnut1 0.885742 0.0864258 0.0395508 0.0395508
interface_icon_vegetable_watermelon1 0.678223 0.294434 0.0395508 0.0395508
interface_houseupg_kitchencap 0.638184 0.334473 0.0395508 0.0356445
interface_houseupg_peoplecap 0.598145 0.374512 0.0395508 0.0356445
interface_menu_farm_achievement 0.26123 0.490723 0.0317383 0.043457
interface_cooking_empty 0.35791 0.422363 0.0356445 0.0336914
interface_time_cookalert 0.26123 0.534668 0.0336914 0.0336914
interface_time_cookalerthov 0.35791 0.456543 0.0336914 0.0336914
interface_topicon_bg 0.146973 0.82666 0.0317383 0.034668
interface_topicon_ovr 0.104004 0.869629 0.0317383 0.034668
interface_cooking_kitchencap1 0.689453 0.120605 0.0356445 0.0297852
interface_cooking_kitchencap2 0.822266 0.155273 0.0356445 0.0297852
interface_cooking_kitchencap3 0.558105 0.42041 0.0356445 0.0297852
interface_cooking_kitchencap4 0.776855 0.213867 0.0356445 0.0297852
interface_rank_progress 0.183105 0.281738 0.0844727 0.012207
interface_help_jobicon 0.736816 0.253906 0.0317383 0.0317383
interface_topicon_ico_close 0.0620117 0.932129 0.0317383 0.0317383
interface_topicon_ico_next 0.515137 0.479004 0.0317383 0.0317383
interface_topicon_ico_prev 0.475098 0.519043 0.0317383 0.0317383
interface_topicon_ico_sell 0.435059 0.559082 0.0317383 0.0317383
interface_context_idlecharimg 0.69873 0.151367 0.0297852 0.0327148
interface_context_characterhov 0.382324 0.61377 0.0307617 0.0307617
interface_mainicon_fieldsetqualitybg 0.568848 0.23877 0.0395508 0.0239258
interface_bubble_bg2 0.510254 0.413574 0.0380859 0.0239258
interface_context_characterbg2 0.179199 0.82666 0.0297852 0.0297852
interface_context_charactermood 0.466309 0.41748 0.0415039 0.0200195
interface_characterinfo_skill1large 0.437012 0.36377 0.027832 0.027832
interface_characterinfo_skill2large 0.437012 0.39209 0.027832 0.027832
interface_characterinfo_skill3large 0.266602 0.570801 0.027832 0.027832
interface_characterinfo_skill4large 0.69873 0.18457 0.027832 0.027832
interface_characterinfo_skill5large 0.257324 0.671387 0.027832 0.027832
interface_characterinfo_skill6large 0.285645 0.671387 0.027832 0.027832
interface_time_weather1 0.313965 0.671387 0.027832 0.027832
interface_time_weather2 0.13623 0.869629 0.027832 0.027832
interface_time_weather3 0.307129 0.700684 0.027832 0.027832
interface_rank_star 0.26709 0.740723 0.0273438 0.027832
interface_context_goalbtn 0.182129 0.405762 0.0239258 0.027832
interface_catalogue_buttonscroll 0.729492 0.191895 0.0317383 0.0200195
interface_catalogue_buttonscrollhov 0.761719 0.191895 0.0317383 0.0200195
interface_time_hand 0.182129 0.434082 0.0102539 0.0629883
interface_catalogue_lock2 0.182129 0.497559 0.0219727 0.0288086
interface_cooking_clock0 0.182129 0.526855 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_clock1 0.182129 0.552246 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_clock2 0.227051 0.780762 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_clock3 0.822266 0.185547 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_clock4 0.638184 0.370605 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_clock5 0.598145 0.410645 0.0249023 0.0249023
interface_cooking_portions 0.104004 0.904785 0.0249023 0.0249023
interface_money_coins 0.862305 0.0751953 0.0219727 0.027832
interface_bubble_bg3 0.558105 0.450684 0.0253906 0.0239258
interface_context_characterstatusbg 0.655762 0.194336 0.0424805 0.0141602
interface_dialog_btnsmall 0.96582 0.0463867 0.0297852 0.0200195
interface_dialog_btnsmallhov 0.925781 0.0864258 0.0297852 0.0200195
interface_context_goalbtn_completed 0.182129 0.577637 0.0249023 0.0219727
interface_mainicon_ico_nextseason 0.793945 0.191895 0.0258789 0.0200195
interface_context_idlechar 0.862305 0.103516 0.0219727 0.0219727
interface_context_idlecharhov 0.862305 0.125977 0.0219727 0.0219727
interface_time_ffwd_forward 0.862305 0.148438 0.0239258 0.0185547
interface_workqueue_icon1 0.437012 0.42041 0.0239258 0.0180664
interface_workqueue_icon2 0.885742 0.126465 0.0239258 0.0180664
interface_context_zoom 0.186035 0.602051 0.0205078 0.0209961
interface_alert_starving 0.0405273 0.833496 0.0200195 0.0200195
interface_familyalert 0.0405273 0.854004 0.0200195 0.0200195
interface_goalsalert 0.635254 0.265137 0.0200195 0.0200195
interface_mainicon_paneltip 0.268066 0.281738 0.0395508 0.0102539
interface_context_goalachievement_completed 0.0405273 0.874512 0.0180664 0.0219727
interface_context_goalachievement 0.0405273 0.896973 0.0180664 0.0219727
interface_context_goalregular_completed 0.0405273 0.919434 0.0180664 0.0219727
interface_context_goalregular 0.0405273 0.941895 0.0180664 0.0219727
interface_time_ffwd_bg 0.768555 0.0893555 0.0229492 0.0161133
interface_context_goalrprogressbg 0.308105 0.281738 0.0297852 0.012207
interface_time_ffwd_play 0.0405273 0.964355 0.019043 0.0185547
interface_context_close 0.982422 0.000488281 0.0175781 0.0175781
interface_context_closehov 0.982422 0.0185547 0.0175781 0.0175781
interface_context_next 0.718262 0.294434 0.0175781 0.0175781
interface_context_nexthov 0.678223 0.334473 0.0175781 0.0175781
interface_context_goalclock 0.791992 0.0893555 0.0180664 0.0161133
interface_catalogue_buttonsmallbg 0.342285 0.671387 0.0209961 0.0136719
interface_characterinfo_line2 0.507324 0.281738 0.127441 0.00244141
interface_context_goalrewardmoney 0.776855 0.244141 0.0161133 0.0161133
interface_context_goalrewardrp 0.736816 0.286133 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_infobtn 0.0405273 0.983398 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_infobtnhov 0.0600586 0.964355 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill1 0.0942383 0.932129 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill2 0.547363 0.479004 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill3 0.515137 0.51123 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill4 0.475098 0.55127 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill5 0.435059 0.591309 0.0161133 0.0161133
interface_characterinfo_skill6 0.812988 0.213867 0.0161133 0.0161133
interface_money_coins_small 0.413574 0.61377 0.0161133 0.0161133
interface_palletenumbg 0.382324 0.64502 0.0161133 0.0161133
interface_catalogue_sex_female 0.0463867 0.787598 0.0151367 0.0151367
interface_catalogue_sex_male 0.0463867 0.803223 0.0151367 0.0151367
interface_money_coin 0.338379 0.281738 0.0200195 0.0102539
interface_icon_animalgrade_1 0.192871 0.434082 0.0141602 0.0141602
interface_icon_animalgrade_2 0.192871 0.44873 0.0141602 0.0141602
interface_icon_animalgrade_3 0.192871 0.463379 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fatigue_1 0.192871 0.478027 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fatigue_2 0.0463867 0.818848 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fatigue_3 0.342285 0.685547 0.0141602 0.0141602
interface_icon_foodeffect 0.862305 0.16748 0.0141602 0.0141602
interface_icon_foodqual_1 0.718262 0.3125 0.0141602 0.0141602
interface_icon_foodqual_2 0.696289 0.334473 0.0141602 0.0141602
interface_icon_foodqual_3 0.678223 0.352539 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_1 0.96582 0.0668945 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_2 0.925781 0.106934 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_3 0.252441 0.780762 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_4 0.227051 0.806152 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_5 0.847656 0.185547 0.0141602 0.0141602
interface_icon_fsquality_6 0.164551 0.869629 0.0141602 0.0141602
interface_icon_hunger_1 0.13623 0.897949 0.0141602 0.0141602
interface_icon_hunger_2 0.663574 0.370605 0.0141602 0.0141602
interface_icon_hunger_3 0.638184 0.395996 0.0141602 0.0141602
interface_icon_chance_1 0.623535 0.410645 0.0141602 0.0141602
interface_icon_chance_2 0.598145 0.436035 0.0141602 0.0141602
interface_icon_chance_3 0.583984 0.450684 0.0141602 0.0141602
interface_icon_star_1 0.886719 0.148438 0.0141602 0.0141602
interface_icon_star_2 0.36377 0.671387 0.0141602 0.0141602
interface_icon_star_3 0.294922 0.740723 0.0141602 0.0141602
interface_icon_morale_0 0.209473 0.82666 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_1 0.179199 0.856934 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_10 0.335449 0.700684 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_11 0.26709 0.769043 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_12 0.910156 0.126465 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_2 0.793457 0.244141 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_3 0.776855 0.260742 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_4 0.753418 0.286133 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_5 0.736816 0.302734 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_6 0.0571289 0.983398 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_7 0.0766602 0.964355 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_8 0.956055 0.0864258 0.0151367 0.0131836
interface_icon_morale_9 0.11084 0.932129 0.0151367 0.0131836
interface_money_coinglare 0.808594 0.043457 0.012207 0.012207
interface_cooking_portionsadd 0.507324 0.284668 0.0126953 0.00634766
interface_cooking_portionsaddhov 0.520508 0.284668 0.0126953 0.00634766
interface_dummy 0.358887 0.281738 0.00830078 0.00830078
interface_yearend_graphdot 0.388184 0.351074 0.00537109 0.00537109
